Avrupa’da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig’den 5 isim listede yer aldı

Avrupa futbolunda 2026/27 sezonun gol krallığı yarışı devam ediyor. Hafta sonunda oynanan karşılaşmaların ardından listede değişim yaşandı.

LaLiga’da sezona namağlup devam eden Barcelona’nın yıldızı Raphinha, Sevilla deplasmanında yaptığı hat-trick’le zirvede yer aldı. Brezilyalı yıldız şimdiden gol sayısında çift haneleri yakalamış durumda.

Avrupa’da bu sezonun güncel en skorer 10 ismi arasına Süper Lig’den 5 futbolcu dahil oldu.
İşte Foot Mercato’nun derlediği listeye göre Avrupa’da sezonun en golcü isimleri:

1.Raphinha – Barcelona | 7 maç – 12 gol

2.Vangelis Pavlidis – Benfica | 7 maç – 8 gol

3.Gift Orban – Amedspor | 6 maç – 7 gol

4.Mohamed Salah – Trabzonspor | 6 maç – 7 gol

5.Sergio Camello – Rayo Vallecano | 7 maç – 7 gol

6.Lamine Yamal Barcelona | 7 maç – 7 gol

7.Kylian Mbappe – Real Madrid | 7 maç – 7 gol

8.Victor Osimhen – Galatasaray | 4 maç 6 gol

9.Donyell Malen – Roma | 5 maç – 6 gol

10. Vedat Muriqi – Fenerbahçe | 6 maç – 6 gol

11.Eldor Shomurodov – Başakşehir | 6 maç – 6 gol

12.Yassir Zabiri – Racing Santander | 7 maç – 6 gol

13.Roberto Fernandez Jaen – Espanyol | 7 maç – 6 gol

14. Luis Suarez – Sporting | 7 maç – 6 gol





